Obec
Okolí
Spolky
- Podrobnosti
- Kategorie: Rozpočet
Rozpočet roku 2018
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | ||
Nedaňové příjmy | ||
Kapitálové příjmy | ||
Dotace | ||
Financování | ||
Celkem |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | ||
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | ||
Financování | ||
Celkem |
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na období 2019 - 2021 zde. Schválen současně s rozpočtem na rok 2018 dne . Vyvěšeno dne
Schválený rozpočet na rok 2018 zde. Rozpočet schválen dne na ZO 2/2018. Vyvěšeno dne
Návrh rozpočtu na rok 2087 zde. Vyvěšeno dne 7. 3. 2018
Návrh střednědobého výhledu na období 2019 - 2021 zde. Vyvěšen současně s návrhem rozpočtu dne 7. 3. 2018.
V průběhu roku 2017 přijata rozpočtová opatření č. 1 - .../2017.
Rozpočet roku 2017
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1 753 060,00 | |
Nedaňové příjmy | 311 173,00 | |
Kapitálové příjmy | ||
Dotace | 57 800,00 | |
Financování | ||
Celkem | 2 122 033,00 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 1 197 772,00 | |
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | 759 261,00 | |
Financování | 165 000,00 | |
Celkem | 2 122 033,00 |
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na období 2018 - 2020 zde. Schválen současně s rozpočtem na rok 2017 dne 12. 3. 2017. Vyvěšeno dne 19. 3. 2017
Schválený rozpočet na rok 2017 zde. Rozpočet schválen dne 12.3.2017 na ZO 1/2017. Vyvěšeno dne 19. 3. 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 zde. Vyvěšeno dne 25. 2. 2017
Návrh střednědobého výhledu na období 2018 - 2020 zde. Vyvěšen současně s návrhem rozpočtu dne 25. 2. 2017.
V průběhu roku 2017 přijata rozpočtová opatření č. 1 - .../2017.
Rozpočtové opatření č. 1/2017 zde. Vyvěšeno dne 8. 3. 2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 zde. Vyvěšeno dne 3. 5. 2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 zde. Vyvěšeno dne 8. 6. 2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 zde. Vyvěšeno dne 4. 8. 2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 zde. Vyvěšeno dne 3. 9. 2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 zde. Vyvěšeno dne 3. 10. 2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 zde. Vyvěšeno dne 3. 11. 2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 zde. Vyvěšeno dne 1. 12. 2017
Rozpočet roku 2016
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1 591 220 Kč | 1 738 143,66 Kč |
Nedaňové příjmy | 339 873 Kč | 334 518,09 Kč |
Kapitálové příjmy | ||
Dotace | 55 000 Kč | 338 000,00 Kč |
Financování | ||
Celkem | 1 986 093 Kč | 2 410 661,75 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 936 072 Kč | 1 273 213,60 Kč |
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | 890 021 Kč | 131 270,00 Kč |
Financování (splátka úvěru) | 160 000 Kč | 167 323,43 Kč |
Celkem | 1 986 093 Kč | 1 571 807,03 Kč |
Návrh rozpočtu na rok 2016 zde. Vyvěšeno dne 19. 2. 2016. Rozpočet schválen dne 6. 3. 2016
V průběhu roku 2016 přijata rozpočtová opatření č. 1 - 10/2016.
Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019 zde. Schválen současně s rozpočtem na rok 2016 dne 6. 3. 2016.
Rozpočet roku 2015
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1 524 350 Kč | 1 593 416,52 Kč |
Nedaňové příjmy | 320 173 Kč | 416 518,50 Kč |
Kapitálové příjmy | ||
Dotace | 54 400 Kč | 464 540,00 Kč |
Financování | ||
Celkem | 1 898 923 Kč | 2 474 475,02 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 763 923 Kč | 1 316 095,59 Kč |
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | 965 000 Kč | 942 723,40 Kč |
Financování (splátka úvěru) | 170 000 Kč | 161 234,47 Kč |
Celkem | 1 898 923 Kč | 1 571 807,03 Kč |
Návrh rozpočtu na rok 2015 zde. Vyvěšeno dne 3. 3. 2015. Rozpočet schválen dne 22. 3. 2015.
V průběhu roku 2015 přijata rozpočtová opatření č. 1 - 9/2015
Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018 zde. Schválen současně s rozpočtem na rok 2015 dne 23. 3. 2015.
Rozpočet na rok 2014 zde
Rozpočet na rok 2013 zde